×
孙华 课程主持教师
正高级教师 玉林市第一职业中等专业学校
展开本科学历,助理讲师,汽车服务工程专业,玉林市第一职业中等专业学校汽车与高铁专业部教师,担任汽修专业课程教学兼班主任工作。
超级员工
0
展开
暂 无
0学时
暂 无
0学时
暂 无
0学时
暂 无
0学时
暂 无
2学时
课程总分 100
平时成绩=学习进度分 (10.0分)+学习习惯分 (5.0分)+学习互动分 (5.0分)
章测验成绩=章测验实际得分之和/章测验总分*权值
| 单项类目名称 | 卷面分 |
|---|---|
| 考试1全限时-手动组卷-自动判卷 | 20 |
| 考试2全限时-随机组卷-自动判卷 | 6 |
| 考试3全限时-难度组卷-自动判卷 | 5 |
| 考试全不限时-试卷组卷-自动判卷 | 70 |
| 考试全不限时-随机组卷-自动判卷 | 16 |
| 考试全不限时-难度紫鹃-自动判卷 | 4 |
| 考试-现在开放时间-不限制答题时间-试题组卷-自动判卷 | 70 |
| 考试-不限制开放时间-限制答题时间-试题组卷-自动判卷 | 136 |
| 考试-现在开放时间-不限制答题时间-试题组卷-自动判卷 | 8 |
| 考试-现在开放时间-不限制答题时间-难度组卷-自动判卷 | 3 |
| 作业手动判卷测试 | 35 |
| 作业判卷后答案+单题答案 | 25 |
| 作业判卷后答案-无单题答案 | 18 |
| 作业单题答案,无判断后答案 | 15 |
| 判断后答案+单题答案,作业新测试3 | 18 |
| 4 | |
| 测验课程测试 | 41 |
见面课成绩得分 = 见面课实际得分 / 见面课总分 * 权值
| 单项类目名称 | 单项满分 |
|---|---|
| 20251029课堂教学 | 10 |
| 20251103课堂教学 | 15 |
| 20251103课堂教学 | 10 |
期末考试得分 = 期末考试实际得分/期末考试总分* 权值 试卷:考试全不限时-随机组卷-自动判卷
辽公网安备21021102001696号