×
教师
2学时
课程总分 100
平时成绩=学习进度分 (10.0分)+学习习惯分 (5.0分)+学习互动分 (5.0分)
章测验成绩=章测验实际得分之和/章测验总分*权值
| 单项类目名称 | 卷面分 |
|---|---|
| 测试成绩作业 | 100 |
| 测试考试 | 100 |
| 测验测试 | 100 |
| 期末考试 | 100 |
| 自动判卷 | 100 |
见面课成绩得分=见面课实际得分/见面课总分*权值
| 单项类目名称 | 单项满分 |
|---|---|
| 测验测试 | 10 |
| 测试成绩作业 | 10 |
| 测试考试 | 10 |
| 期末考试 | 0 |
| 测试考试 | 0 |
| 测试成绩作业 | 0 |
| 自动判卷 | 0 |
| 测试成绩作业 | 0 |
| 测试考试 | 0 |
期末考试得分=期末考试实际得分/期末考试总分*权值 试卷:期末考试
辽公网安备21021102001696号